<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ComoHacer.eu &#124; ¿Inventamos juntos? &#187; Imágenes</title>
	<atom:link href="http://www.comohacer.eu/category/imagenes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.comohacer.eu</link>
	<description>Aprende a hacer tus propios proyectos DIY, howto&#039;s, inventos curiosos y experimentos caseros.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:55:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cómo hacer una caja organizadora de herramientas con espuma</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-una-caja-organizadora-de-herramientas-con-espuma/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-una-caja-organizadora-de-herramientas-con-espuma/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 21:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[caja organizadora]]></category>
		<category><![CDATA[caja organizadora de herramientas con espuma]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer una caja organizadora de herramientas con espuma]]></category>
		<category><![CDATA[espuma]]></category>
		<category><![CDATA[hacer una caja organizadora de herramientas con espuma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15665</guid>
		<description><![CDATA[Cuando trabajamos en nuestros proyectos, es muy conveniente tener una caja de herramientas o maletín de herramientas en el cual podamos mantener bien organizadas nuestras cosas, de manera que un cajón o maletín con un molde de espuma sería ideal para guardar nuestros implementos de manera segura y que no sufran daño. Seguidamente, veremos cómo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-una-caja-organizadora-de-herramientas-con-espuma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer tinta invisible</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-tinta-invisible/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-tinta-invisible/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 17:29:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer tinta invisible]]></category>
		<category><![CDATA[hacer tinta invisinle]]></category>
		<category><![CDATA[tinta]]></category>
		<category><![CDATA[tinta invisible]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15659</guid>
		<description><![CDATA[Para todos aquellos usuarios que buscan un buen experimento de ciencias, o simplemente desean divertirse enviando mensajes invisibles a sus amigos, les vamos a presentar este experimento, en donde veremos cómo hacer tinta invisible. Materiales - Esponjas de lana de acero (de las utilizadas para limpiar ollas). - Zumo de limón. - Un pequeño trozo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-tinta-invisible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un mini ventilador USB para el PC</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 18:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un mini ventilador USB para el pc]]></category>
		<category><![CDATA[conectores USB]]></category>
		<category><![CDATA[hacer un mini ventilador USB para el PC]]></category>
		<category><![CDATA[mini ventilador]]></category>
		<category><![CDATA[mini ventilador USB para el PC]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15616</guid>
		<description><![CDATA[Los puertos USB cuentan con una toma de 5 V además de las conexiones de datos y una toma para tierra, de manera que podemos aprovechar eficientemente esta energía para hacer funcionar aparatos pequeños, como este mini ventilador USB. Materiales - Un plug o conector USB macho con cable de 4 vías. - Un motor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-mini-ventilador-usb-para-el-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer para mejorar la conexión a baterías</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-para-mejorar-la-conexion-a-baterias/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-para-mejorar-la-conexion-a-baterias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 17:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[baterias]]></category>
		<category><![CDATA[cables]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer para mejorar la conexion a baterias]]></category>
		<category><![CDATA[conduccion de electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[conexion a baterias]]></category>
		<category><![CDATA[conexion entre cables y baterias]]></category>
		<category><![CDATA[experimentos caseros]]></category>
		<category><![CDATA[hacer para mejorar la conexion a baterias]]></category>
		<category><![CDATA[inventos]]></category>
		<category><![CDATA[mejorar conductividad electrica]]></category>
		<category><![CDATA[pilas]]></category>
		<category><![CDATA[pilas secas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15602</guid>
		<description><![CDATA[Cuando trabajamos con experimentos caseros o simplemente estamos realizando nuestros inventos es necesario contar con una conexión o contacto eficiente entre los cables que vamos a utilizar en nuestros proyectos y las pilas a utilizar, de esta manera podemos mejorar el suministro de energía a nuestros artefactos. En este pequeño artículo veremos cómo hacer para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-para-mejorar-la-conexion-a-baterias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sabes idiomas?, te decimos cómo rentabilizarlo</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/sabes-idiomas-te-decimos-como-rentabilizarlo/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/sabes-idiomas-te-decimos-como-rentabilizarlo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Mar 2012 08:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[Encuentra empleo como traductor]]></category>
		<category><![CDATA[Trabajo como traductor]]></category>
		<category><![CDATA[Traductores oficiales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15577</guid>
		<description><![CDATA[No es nada nuevo que en tiempos de crisis se agudiza el ingenio y aparecen necesidades que antes no teníamos, un ejemplo muy claro de ello es el mercado de las traducciones, dónde podemos sacar un buen empleo si tenemos los conocimientos de idiomas necesarios y una buena práctica con los mismos. Aunque pueda parecer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/sabes-idiomas-te-decimos-como-rentabilizarlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un molde con cola térmica</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-molde-con-cola-termica/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-molde-con-cola-termica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:45:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un molde con cola termica]]></category>
		<category><![CDATA[hacer un molde con cola termica]]></category>
		<category><![CDATA[molde]]></category>
		<category><![CDATA[molde con cola termica]]></category>
		<category><![CDATA[molde de cola termica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15579</guid>
		<description><![CDATA[Si trabajamos realizando modelos de objetos pequeños, o nos gusta hacer modelos con materiales simples a partir de cualquier objeto, requerimos tomar la impresión de dicho objeto. Muchas veces, se utilizan polímeros como el látex u otros materiales para crear los moldes, pero podemos hacer moldes más rápidos para objetos pequeños. Hoy, veremos cómo hacer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-molde-con-cola-termica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un Magic Heat</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-magic-heat/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-magic-heat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 19:51:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio]]></category>
		<category><![CDATA[calentador casero]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un magic heat]]></category>
		<category><![CDATA[hacer un magic heat]]></category>
		<category><![CDATA[magic heat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15567</guid>
		<description><![CDATA[Un Magic Heat es una bolsa que contiene dentro un líquido, y produce calor al frotarla, por lo que puede ser utilizada para calentarnos las manos. Es común verla entre los atletas o las personas que trabajan largas horas en un escritorio en días de invierno. Seguidamente, veremos cómo hacer un Magic Heat. Materiales - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-magic-heat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un hipsómetro en casa</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-hipsometro-en-casa/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-hipsometro-en-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 17:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un hipsometro]]></category>
		<category><![CDATA[hacer un hipsometro]]></category>
		<category><![CDATA[hipsometro]]></category>
		<category><![CDATA[medición de angulos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15385</guid>
		<description><![CDATA[Un hipsómetro es un aparato que se usa para medir ángulos y alturas sobre el nivel del mar. Utiliza conceptos de trigonometría y se ha empleado desde la antigüedad. Su funcionamiento está basado en el punto de ebullición de los líquidos. Hoy, veremos cómo hacer un hipsómetro en casa para realizar mediciones de gran fiabilidad, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-hipsometro-en-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encuentra tu vivienda ideal gracias a Gartoo</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/encuentra-tu-vivienda-ideal-gracias-a-gartoo/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/encuentra-tu-vivienda-ideal-gracias-a-gartoo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:21:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alberto Navarro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hogar]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[Buscador de viviendas]]></category>
		<category><![CDATA[Buscar vivienda]]></category>
		<category><![CDATA[Encontrar casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15307</guid>
		<description><![CDATA[Si estás buscando casa y no tienes ni idea de por dónde empezar, Gartoo es la solución a tus problemas. Hablamos de un buscador de viviendas de todo tipo en el territorio nacional que con su sistema de búsqueda, nos facilitará mucho la labor. Por ejemplo, si buscamos alquiler de chalet en valencia, nos devolverá [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/encuentra-tu-vivienda-ideal-gracias-a-gartoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo hacer un bosque cristalino</title>
		<link>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-bosque-cristalino/</link>
		<comments>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-bosque-cristalino/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 18:48:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bulmaro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Novato]]></category>
		<category><![CDATA[bosque]]></category>
		<category><![CDATA[bosque cristalino]]></category>
		<category><![CDATA[como hacer un bosque cristalino]]></category>
		<category><![CDATA[hacer un bosque cristalino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.comohacer.eu/?p=15293</guid>
		<description><![CDATA[La química es una ciencia que nos permite explorar varias reacciones de los compuestos ante otras sustancias o ambientes, según su acidez o basicidad. Un de los experimentos más atractivos y llamativos que existen para visualizar la precipitación y las reacciones químicas, es la creación de un bosque cristalino realizado con precipitaciones de sales minerales [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.comohacer.eu/como-hacer-un-bosque-cristalino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic (Feed is rejected)
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)
Database Caching 24/52 queries in 0.012 seconds using disk: basic
Object Caching 2831/2912 objects using disk: basic

Served from: www.comohacer.eu @ 2012-05-17 12:04:50 -->
